Der Sportverein für Ingolstadt Mailing-Feldkirchen und Umgebung.
| Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | 3. Vorstand | Kassier | 1. Schriftführer | 2. Schriftführer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | M. Bursch | A. Nerb | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1957 | M. Wilhelm | G. Rudolf | – | K. Rudolf | R. Lehner | – |
| 1958 | A. Nerb | A. Schneider | – | K. Rudolf | A. Schmidt | – |
| 1959 | K. Schmidt | A. Schneider | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1960 | A. Schneider | M. Bursch | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1961 | A. Hupfer | W. Panzner | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1962 | A. Hupfer | W. Panzner | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1963 | J. Vogl | J. Forstner | – | K. Rudolf | P. Rydian | – |
| 1964 | E. Ogrzey | J. Forstner | – | K. Rudolf | K. Jungwirth | – |
| 1965 | E. Ogrzey | J. Forstner | – | K. Rudolf | G. Bortenschlager | – |
| 1966 | F. Wagner | H. Lipscher | – | K. Rudolf | G. Bortenschlager | – |
| 1967 | A. Schneider | H. Trapp | – | K. Rudolf | J. Jelitte | – |
| 1968 | P. Rydian | H. Trapp | – | K. Rudolf | J. Jelitte | – |
| 1969 | K.-H. Dähn | H. Dengler | – | P. Rydian | R. Eiba | – |
| 1970 | K.-H. Dähn | H. Dengler | – | P. Rydian | R. Eba | – |
| 1971 | K.-H. Dähn | S. Engelhardt | – | P. Rydian | R. Eiba | – |
| 1972 | K.-H. Dähn | H. Hirschmann | – | P. Rydian | J. Mascher | – |
| 1973 | K.-H. Dähn | G.Bortenschlager | – | P. Rydian | J. Mascher | – |
| 1974 | K. Rudolf | E. Ogrzey | – | C. Hiltl | A. Kimmel | – |
| 1975 | K. Rudolf | E. Ogrzey | – | C. Hiltl | A. Kimmel | – |
| 1976 | A. Kimmel | L. Lechermann | – | M. Bogenrieder | E. Hoffmann | – |
| 1977 | A. Kimmel | L. Lechermann | – | M. Bogenrieder | E. Hoffmann | – |
| 1978 | A. Kimmel | L. Lechermann | – | M. Bogenrieder | E. Hoffmann | – |
| 1979 | A. Kimmel | L. Lechermann | – | M. Bogenrieder | E. Hoffmann | – |
| 1980 | E. Hoffmann | L. Lechermann | – | A. Münch | W. Strigl | – |
| 1981 | E. Hoffmann | L. Lechermann | – | A. Münch | W. Strigl | – |
| 1982 | E. Hoffmann | L. Lechermann | – | A. Münch | E. Schlund | – |
| 1983 – 1990 | E. Hoffmann | G. Weisberger | – | A. Münch | E. Schlund | – |
| 1991 – 1994 | E. Hoffmann | H. Fischer | – | A. Münch | E. Schlund | – |
| 1995 – 1998 | E. Hoffmann | R. Prüller | – | A. Münch | E. Schlund | – |
| 1998 – 2000 | E. Hoffman | R. Prüller | H. Fischer | A. Münch | E. Schlund | – |
| 2000 – 2002 | R. Prüller | R. Poxleitner | W. Kraft | R. Abel | E. Schlund | – |
| 2002 – 2006 | R. Poxleitner | W. Kraft | R. Prüller | R. Abel | E. Schlund | – |
| 2006 – 2008 | R. Poxleitner | J. Rottenkolber | R. Prüller | R. Abel | E. Schlund | – |
| 2008 – 2010 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | – |
| 2010 – 2012 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | – |
| 2012 – 2014 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | – |
| 2014 – 2016 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | – |
| 2016 – 2018 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | M. Poxleitner |
| 2018 – 2020 | R. Poxleitner | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Abel | R. Zang | M. Poxleitner |
| 2020 – 2021 | R. Prüller | M. Baumgärtl | – | R. Abel | R. Zang | M. Poxleitner |
| 2021 – 2023 | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Remmers | R. Abel | R. Zang | |
| 2024 – | R. Prüller | M. Baumgärtl | R. Remmers | R. Abel | R. Zang |


2. Vorstand
